Description
| Specification | PT2.10 | PT2.13 | PT2.15 | PT2.18 | PT2.20 | PT2.24 | ||
| RMS POWER (RMS )( 20Hz-20KHZ≤0.1%THD ) | 8Ω stereo | 1000Wx2 | 1300W*2 | 1500Wx2 | 1800Wx2 | 2000Wx2 | 2400Wx2 | |
| 4Ω Stereo | 1450Wx2 | 1750W*2 | 2250Wx2 | 2800W*2 | 3200Wx2 | 3800Wx2 | ||
| 2Ω stereo | 1750Wx2 | 2200W*2 | 2850Wx2 | 3300W*2 | 4500Wx2 | 5200Wx2 | ||
| limiter Protection | up to 10V | up to 10V | up to 10V | up to 10V | up to 10V | up to 10V | ||
| Frequency Response ( 1W 8ohms) | 20HZ-20KHZ(±0.1db) | 20HZ-20KHZ(±0.1db) | 20HZ-20KHZ(±0.1db) | 20HZ-20KHZ(±0.1db) | 20HZ-20KHZ(±0.3db) | 20HZ-20KHZ(±0.3db) | ||
| Sensitivity ( 8ohms 1KHz) | 0.775v/26/32db | 0.775v/26/32db | 0.775v/26/32db | 0.775v/26/32db | 0.775v/26/32db | 0.775v/26/32db | ||
| THD+N | <0.02%@8Ω1KHZ | <0.001%@8Ω1KHZ | <0.02%@8Ω1KHZ | <0.02%@8Ω1KHZ | <0.03%@8Ω1KHZ | <0.03%@8Ω1KHZ | ||
| phase response | ≤±1.5° | ≤±2° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±3° | ≤±3° | ||
| slew rate | ≥50V/μs | ≥50V/μs | ≥50V/μs | ≥50V/μs | ≥50V/μs | ≥50V/μs | ||
| Crosstalk attenuation | ≥75dB | ≥65db | ≥75dB | ≥75dB | ≥75dB | ≥60dB | ||
| signal to noise ration(db) | ≥108dB | ≥107db | ≥108dB | ≥108dB | ≥106dB | ≥105dB | ||
| damping factor | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥900 | ≥900 | ||
| Intermodulation Distortion | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
| Output type | CLASS-D | |||||||
| Installation Size | 2U | |||||||
| Dimensions (WxHxD ) | 482×88×475mm | |||||||
| Weight | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | ||
| Guarantee | 3 years warranty (1.NOT by man-made ) | |||||||






